Карты SLE, Mifare
Изготовление карт SLE и Mifare
Тиражи от 1000 шт., срок изготовления 30 раб. дней
- Печать офсетным способом;
- Материал — белый пластик стандартного размера (86х54 мм);
- Цвет 4+4;
- Ламинирование с двух сторон;
Смарт карты SLE 55xx
Тираж до, шт | SLE 5542 | SLE 5528 |
1000 | 42,8 | 66,5 |
2000 | 42,2 | 66,0 |
5000 | 41,5 | 65,4 |
10000 | 40,5 | 65,0 |
Смарт карты Mifare
Тираж до, шт | Mifare 1 S50 | FO8 | Mifare 1 S70 | Mifare Ultralight | Доп. цвет |
1000 | 39 | 22 | по запросу | по запросу | по запросу |
2000 | 38 | 20 | по запросу | по запросу | по запросу |
5000 | 37 | 18 | по запросу | по запросу | по запросу |
10000 | 35 | 17 | по запросу | по запросу | по запросу |
Изготовление карт FO8 и Mifare
Тиражи до 1000 шт., срок изготовления 7-15 раб. дней
- Печать на струйном принтере;
- Материал — белый пластик международного стандарта (ISO 9002);
- Цвет 4+4 (полноцветное изображение);
- Ламинирование с двух сторон;
Тираж до, шт | Mifare 1 S50 | FO8 |
10 | 60 | 30 |
100 | 50 | 28 |
200 | 45 | 25 |
300 | 43 | 23 |
500 | 41 | 20 |
1000 | 39 | 19 |
Стоимость дополнительных операций
Наименование операции | Тираж до 2000 шт. |
Печать номеров | +1.60 |
Занесение информации на магнитную полосу | +1.60 |
Печать на золотом или серебряном пластике | +3.00 |
Эмбоссирование | +2.00 |
Типпинг | +2.00 |
Фотография | +5.00 |
Панель для подписи | +3.00 |
Упаковка карты в персональный пакетик | +2.00 |
Индивидуальная упаковка, бумажный пакет | +4.00 |
Чистые пластиковые смарт-карты Mifare, FO8 и FM
Тираж от, шт | Mifare 1 S50 | FO8 | FM4428 | FM4442 |
500 | 42 | 26 | 29.5 | 25 |
1000 | 39 | 25 | 29 | 23 |
2000 | 38 | 25 | 28 | 22 |
Примечание
- Все цены указаны в рублях, за одну штуку;
- При долговременном контракте возможны существенные скидки.
- Встроенный чип Mifare 1S50 производства Philips, Голландия.